Tabella Taglie Tuta Intera
Guida alle Taglie
Taglie Adulto / Unisex
| Taglia | Altezza | Torace | Vita |
|---|---|---|---|
| S | 157–168 cm | 86–94 cm | 71–79 cm |
| M | 165–175 cm | 97–104 cm | 81–89 cm |
| L | 173–183 cm | 107–114 cm | 91–99 cm |
| XL | 180–191 cm | 117–124 cm | 102–109 cm |
| 2XL | 185–196 cm | 127–135 cm | 112–119 cm |
| 3XL | 190–201 cm | 137–145 cm | 122–130 cm |
Scegli la tua taglia abituale per una vestibilità standard. Se sei tra due taglie o preferisci una vestibilità più ampia, ti consigliamo di scegliere la taglia superiore.