Tabella Taglie
๐ Guida alle Taglie
Trova la taglia piรน adatta al tuo costume.
| Taglia | Altezza | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| S | 100โ110 cm | 55โ65 cm | 42โ52 cm | 62โ72 cm |
| M | 110โ120 cm | 61โ71 cm | 47โ57 cm | 65โ75 cm |
| L | 120โ130 cm | 67โ77 cm | 51โ61 cm | 70โ80 cm |
| XL | 130โ140 cm | 72โ82 cm | 55โ65 cm | 77โ87 cm |
| Taglia | Altezza | Torace | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|---|
| S | 140โ150 cm | 78โ88 cm | 59โ69 cm | 83โ93 cm |
| M | 150โ160 cm | 83โ93 cm | 63โ73 cm | 88โ98 cm |
| L | 160โ170 cm | 89โ99 cm | 68โ78 cm | 95โ105 cm |
| XL | 170โ180 cm | 94โ104 cm | 73โ83 cm | 101โ111 cm |
| 2XL | 180โ190 cm | 100โ110 cm | 77โ87 cm | 107โ117 cm |
Utilizza principalmente altezza, torace e vita come riferimento. Se le tue misure si trovano tra due taglie, consigliamo di scegliere la taglia piรน grande per una vestibilitร piรน comoda.
* Tutte le misure sono espresse in centimetri. A causa della misurazione manuale, รจ possibile una variazione di circa 2โ3 cm.